2015年下半年消费者对机票销售代理企业投诉通报
2015年7月至12月,中国航空运输协会共接收咨询、投诉电话及邮件共计145件,有效投诉83件。具体情况如下:
一、投诉总体分布情况
下半年受理有效投诉83件,同比增加2件。其中退改签问题53件,同比减少3件;付款后不予出票4件,同比增加1件;出票价格与系统显示不一致6件,同比减少1件;不予打印行程单11件,同比增加2件。
2014年下半年与2015年下半年投诉总体情况对比:
投诉事由 | 2014下半年 | 2015下半年 |
付款后不予出票 | 3 | 4 |
出票价格与系统显示不一致 | 7 | 6 |
不按航空公司规定收取退改签费用 | 56 | 53 |
未及时通知航变信息 | 6 | 9 |
不予打印行程单 | 9 | 11 |
二、被投诉的主要问题与涉及的网站
付款后不予出票 | 出票价格与系统显示不一致 | 不按航空公司规定收取退改签费用 | 未及时通知航变信息 | 不予打印行程单 | 合计 | |
去哪儿网 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 19 |
携程旅行网 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 |
阿里旅行·去啊 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
京东商城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
航班管家 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
118114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51BOOK | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
517NA | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 |
今日天下通 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 16 |
凤凰行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
票盟天下 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
合计 | 4 | 6 | 53 | 9 | 11 | 83 |
三、被投诉代理企业及违规事项
2015年下半年,旅客投诉类别重点集中在退改签问题中,具体如下表:
付款后不予出票 | 出票价格与系统显示不一致 | 不按航空公司规定收取退改签费用 | 未及时通知航变信息 | 不予打印行程单 | 合计 | |
北京达志成航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
北京正橹航空服务有限公司 | 1 | 2 | 3 | |||
易游天下国际旅行社(北京)有限公司 | 2 | 1 | 3 | |||
北京众信国际旅行社股份有限公司 | 2 | 1 | 3 | |||
北京够好信息科技有限公司 | 1 | 1 | ||||
北京布谷鸟航空服务有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
北京蓝天之旅票务代理有限公司 | 1 | 1 | 2 |
北京京龙盛世航空服务有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
宁波市江东甬上票务有限公司 | 2 | 2 | ||||
上海力程票务服务有限公司 | 2 | 2 | ||||
上海易格航空票务有限公司 | 2 | 2 | ||||
深圳市天泰航空服务有限公司 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
广州宇良商务服务有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
海南浪花航空服务有限公司 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
深圳市翔达航空票务有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
深圳市七星之旅商旅有限公司 | 1 | 1 | ||||
长沙大华航空票务服务有限公司 | 2 | 2 | ||||
深圳市森鑫源实业发展有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
深圳市马兰坡航空票务有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
深圳市逍客商旅服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
广州市蕴丰航空运输代理服务有限公司 | 2 | 2 |
广州天云票务代理有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
光祥(长沙)航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市莫林航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市嘉信商旅服务有限公司 | 2 | 2 | ||||
株洲市欣乐商务咨询有限公司 | 1 | 1 | ||||
海口腾隆航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
重庆云上航空票务股份有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
昆明星源浩航空售票服务有限公司 | 1 | 1 | 2 | |||
重庆易得票务有限公司 | 1 | 1 | ||||
重庆市联丰航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
重庆光大国际旅行社有限公司 | 1 | 2 | 3 | |||
成都易扬航空票务代理服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市中源航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
广州新天空商旅服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
广州金田地商务服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市达志成贸易有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市万兴龙实业有限公司宝安航空服务部 | 1 | 1 | ||||
深圳市迅捷航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
长沙金飞商务服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市鸿晟电子商务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市航宇航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
广州市德阳航空运输服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
广州市德阳航空运输服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市叁叁零航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市大俊朗航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
深圳市领航航空服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
上海东鹰票务代理有限公司 | 1 | 1 | ||||
北京东方祥云咨询有限公司 | 1 | 1 | ||||
合计 | 4 | 6 | 53 | 9 | 11 | 83 |
各投诉事项所占投诉总量比例,如下图: