航数| CA DATA
机场 | 本年累计 | 同比增速 | |
1 | 北京/首都 | 10098.3 | 5.4 |
2 | 上海/浦东 | 7,405.4 | 5.8 |
3 | 广州/白云 | 6,979.0 | 6.1 |
4 | 成都/双流 | 5,287.7 | 6.2 |
5 | 深圳/宝安 | 4,934.9 | 8.2 |
6 | 昆明/长水 | 4,708.8 | 5.3 |
7 | 西安/咸阳 | 4,465.3 | 6.7 |
8 | 上海/虹桥 | 4,362.8 | 4.2 |
9 | 重庆/江北 | 4,159.6 | 7.4 |
10 | 杭州/萧山 | 3,824.2 | 7.5 |
11 | 南京/禄口 | 2,858.0 | 10.7 |
12 | 郑州/新郑 | 2,733.5 | 12.5 |
13 | 厦门/高崎 | 2,655.3 | 8.4 |
14 | 长沙/黄花 | 2,526.6 | 6.3 |
15 | 青岛/流亭 | 2,453.6 | 5.7 |
16 | 武汉/天河 | 2,450.0 | 5.9 |
17 | 海口/美兰 | 2,412.4 | 6.8 |
18 | 天津/滨海 | 2,359.1 | 12.3 |
19 | 乌鲁木齐/地窝堡 | 2,302.8 | 7.1 |
20 | 哈尔滨/太平 | 2,043.2 | 8.6 |
21 | 贵阳/龙洞堡 | 2,009.6 | 11.0 |
22 | 三亚/凤凰 | 2,003.9 | 3.3 |
23 | 沈阳/桃仙 | 1,902.7 | 9.7 |
24 | 大连/周水子 | 1,876.3 | 7.2 |
25 | 济南/遥墙 | 1,661.2 | 16.0 |
26 | 南宁/吴圩 | 1,509.8 | 8.5 |
27 | 福州/长乐 | 1,439.4 | 15.4 |
28 | 兰州/中川 | 1,385.8 | 8.1 |
29 | 太原/武宿 | 1,358.8 | 9.6 |
30 | 南昌/昌北 | 1,352.4 | 23.7 |
31 | 长春/龙嘉 | 1,297.0 | 11.2 |
32 | 呼和浩特/白塔 | 1,215.9 | 17.5 |
33 | 宁波/栎社 | 1,171.8 | 24.8 |
34 | 石家庄/正定 | 1,133.3 | 18.3 |
35 | 珠海/金湾 | 1,122.1 | 21.7 |
36 | 温州/龙湾 | 1,121.9 | 20.8 |
37 | 合肥/新桥 | 1,111.1 | 21.5 |
38 | 银川/河东 | 894.5 | 12.7 |
39 | 桂林/两江 | 873.2 | 11.1 |
40 | 烟台/蓬莱 | 843.3 | 29.7 |
41 | 丽江/三义 | 753.0 | 6.0 |
42 | 泉州/晋江 | 744.3 | 39.4 |
43 | 无锡/硕放 | 720.8 | 7.8 |
44 | 北京/南苑 | 651.3 | 9.4 |
45 | 揭阳/潮汕 | 649.4 | 33.9 |
46 | 西宁/曹家堡 | 634.0 | 12.6 |
47 | 西双版纳/嘎洒 | 444.6 | 11.4 |
48 | 拉萨/贡嘎 | 435.4 | 17.1 |
49 | 绵阳/南郊 | 393.9 | 11.2 |
50 | 常州/奔牛 | 332.8 | 32.6 |
51 | 宜昌/三峡 | 294.9 | 31.4 |
52 | 南通/兴东 | 277.1 | 37.9 |
53 | 湛江 | 256.0 | 22.4 |
54 | 徐州/观音 | 251.9 | 31.4 |
55 | 威海/大水泊 | 250.8 | 23.1 |
56 | 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 247.5 | 17.5 |
57 | 扬州/泰州 | 238.4 | 29.8 |
58 | 呼伦贝尔/东山 | 232.9 | 7.4 |
59 | 北海/福成 | 228.2 | 33.4 |
60 | 张家界/荷花 | 221.0 | 24.6 |
61 | 榆林/榆阳 | 209.0 | 18.0 |
62 | 喀什 | 206.0 | 0.6 |
63 | 运城/张孝 | 205.3 | 42.1 |
64 | 遵义/新舟 | 203.4 | 30.3 |
65 | 包头/二里半 | 203.2 | -2.7 |
66 | 临沂/沭埠岭 | 200.6 | 51.1 |
67 | 惠州/平潭 | 188.0 | 96.4 |
68 | 盐城/南洋 | 182.2 | 39.8 |
69 | 德宏/芒市 | 181.4 | 9.8 |
70 | 大理 | 177.6 | 12.3 |
71 | 库尔勒 | 174.4 | 36.3 |
72 | 义乌 | 163.6 | 26.3 |
73 | 赣州/黄金 | 162.5 | 27.0 |
74 | 赤峰/玉龙 | 157.2 | 30.0 |
75 | 淮安/涟水 | 151.6 | 17.9 |
76 | 连云港/白塔埠 | 151.6 | 38.7 |
77 | 延吉/朝阳川 | 151.3 | 7.2 |
78 | 襄阳/刘集 | 140.6 | 36.9 |
79 | 柳州/白莲 | 134.7 | 18.6 |
80 | 伊宁 | 133.3 | 15.7 |
81 | 洛阳/北郊 | 131.4 | 49.2 |
82 | 阿克苏/温宿 | 129.2 | 1.2 |
83 | 铜仁/凤凰 | 127.7 | -5.1 |
84 | 济宁/曲阜 | 122.2 | 25.8 |
85 | 和田 | 121.8 | 18.1 |
86 | 毕节/飞雄 | 121.7 | 9.5 |
87 | 舟山/普陀山 | 121.0 | 18.3 |
88 | 十堰/武当山 | 118.3 | 36.0 |
89 | 腾冲/驼峰 | 117.0 | 17.3 |
90 | 兴义 | 112.1 | 21.6 |
91 | 台州/路桥 | 111.2 | 35.3 |
92 | 恩施/许家坪 | 103.9 | 35.0 |
93 | 大同/云冈 | 101.6 | 58.8 |
94 | 保山/云瑞 | 101.6 | 69.0 |
95 | 遵义/茅台 | 100.6 | 889.7 |
96 | 通辽 | 98.3 | 6.3 |
97 | 宜宾/菜坝 | 97.5 | 17.7 |
98 | 南充/高坪 | 94.3 | 25.3 |
99 | 牡丹江/海浪 | 93.4 | 18.9 |
100 | 南阳/姜营 | 90.8 | 16.1 |
101 | 日照/山字河 | 90.1 | 22.2 |
102 | 万州/五桥 | 87.0 | 32.6 |
103 | 佳木斯/东郊 | 86.5 | 29.5 |
104 | 大庆/萨尔图 | 83.2 | 33.9 |
105 | 衡阳/南岳 | 81.6 | 73.5 |
106 | 阜阳 | 80.0 | 31.1 |
107 | 邯郸 | 76.4 | 11.7 |
108 | 黄山/屯溪 | 76.1 | 4.9 |
109 | 敦煌 | 75.8 | 43.8 |
110 | 乌兰浩特/义勒力特 | 73.8 | 10.0 |
111 | 常德/桃花源 | 72.6 | 65.7 |
112 | 潍坊 | 72.5 | 21.2 |
113 | 东营/胜利 | 69.1 | 30.1 |
114 | 长治/王村 | 69.0 | 23.9 |
115 | 西昌/青山 | 67.7 | 6.6 |
116 | 井冈山 | 65.8 | 5.0 |
117 | 武夷山 | 64.3 | 30.3 |
118 | 普洱/思茅 | 64.0 | 10.0 |
119 | 宜春/明月山 | 64.0 | 17.9 |
120 | 锡林浩特 | 62.3 | -4.0 |
121 | 迪庆/香格里拉 | 59.2 | 3.7 |
122 | 克拉玛依 | 59.1 | 51.5 |
123 | 唐山/三女河 | 57.4 | 10.6 |
124 | 嘉峪关 | 56.1 | 29.2 |
125 | 琼海/博鳌 | 55.0 | 74.1 |
126 | 白山/长白山 | 55.0 | -12.3 |
127 | 景德镇/罗家 | 51.4 | -17.4 |
128 | 达州/河市 | 51.4 | 21.0 |
129 | 梅县/长岗岌 | 51.3 | 28.8 |
130 | 怀化/芷江 | 49.8 | 175.8 |
131 | 汉中/城固 | 49.5 | 19.4 |
132 | 林芝/米林 | 48.5 | 3.5 |
133 | 乌海 | 48.1 | 5.9 |
134 | 安庆 | 47.8 | 4.0 |
135 | 邵阳/武冈 | 47.0 | 471.3 |
136 | 池州/九华山 | 45.1 | -5.1 |
137 | 安顺/黄果树 | 44.1 | 4.7 |
138 | 临沧 | 44.1 | 10.4 |
139 | 承德/普宁 | 43.7 | 197.1 |
140 | 六盘水/月照 | 43.1 | 11.9 |
141 | 满洲里/西郊 | 42.8 | -14.7 |
142 | 庆阳 | 42.0 | 24.4 |
143 | 秦皇岛/北戴河 | 41.4 | 26.1 |
144 | 黔江/武陵山 | 41.0 | 42.0 |
145 | 齐齐哈尔/三家子 | 41.0 | 1.7 |
146 | 哈密 | 39.9 | 33.1 |
147 | 阿勒泰 | 39.7 | 277.4 |
148 | 乌兰察布/集宁 | 39.6 | 22.2 |
149 | 临汾/乔李 | 38.7 | 52.3 |
150 | 张家口/宁远 | 38.7 | -35.5 |
151 | 延安/南泥湾 | 38.7 | 15.8 |
152 | 攀枝花/保安营 | 38.5 | 41.2 |
153 | 上饶/三清山 | 37.5 | 155.7 |
154 | 吕梁/大武 | 36.7 | 33.2 |
155 | 巴彦淖尔/天吉泰 | 35.3 | 24.6 |
156 | 昭通 | 34.7 | 23.5 |
157 | 忻州/五台山 | 32.8 | 25.5 |
158 | 昌都/邦达 | 32.5 | 40.6 |
159 | 库车/龟兹 | 32.1 | 8.8 |
160 | 玉树/巴塘 | 30.3 | 14.8 |
161 | 营口/兰旗 | 29.8 | 45.0 |
162 | 锦州/锦州湾 | 29.4 | 26.5 |
163 | 塔城 | 27.0 | 261.7 |
164 | 鞍山/腾鳌 | 26.1 | 30.9 |
165 | 广元/盘龙 | 25.6 | -3.7 |
166 | 衢州 | 25.1 | 23.9 |
167 | 永州/零陵 | 25.0 | 107.0 |
168 | 中卫/香山 | 24.4 | 52.5 |
169 | 稻城/亚丁 | 24.2 | 21.7 |
170 | 泸州/云龙 | 23.5 | -40.5 |
171 | 澜沧/景迈 | 23.3 | 279.2 |
172 | 固原/六盘山 | 22.6 | 43.9 |
173 | 鸡西/兴凯湖 | 21.6 | -2.8 |
174 | 莎车 | 21.3 | 380.8 |
175 | 二连浩特/赛乌素 | 20.6 | 26.2 |
176 | 连城/冠豸山 | 20.5 | 43.6 |
177 | 三明/沙县 | 20.4 | 2.9 |
178 | 吐鲁番/交河 | 19.3 | 30.7 |
179 | 格尔木 | 18.4 | 6.6 |
180 | 黔南州/荔波 | 18.3 | 80.0 |
181 | 黑河 | 18.1 | 20.0 |
182 | 百色/巴马 | 18.1 | 64.5 |
183 | 天水/麦积山 | 18.0 | 0.8 |
184 | 张掖/甘州 | 17.7 | 27.9 |
185 | 金昌/金川 | 17.4 | 14.0 |
186 | 朝阳 | 17.3 | 27.0 |
187 | 石河子/花园 | 16.9 | 109.1 |
188 | 博乐/阿拉山口 | 16.9 | 25.8 |
189 | 阿拉善左旗/巴彦浩特 | 16.6 | 36.1 |
190 | 沧源/佤山 | 16.5 | 101.0 |
191 | 宁蒗/泸沽湖 | 16.4 | 245.1 |
192 | 伊春/林都 | 16.2 | 19.8 |
193 | 文山/普者黑 | 16.0 | 47.1 |
194 | 松原/查干湖 | 16.0 | 559.1 |
195 | 加格达奇 | 15.6 | 5.9 |
196 | 陇南/成县 | 14.7 | -100.0 |
197 | 凯里/黄平 | 14.2 | -66.7 |
198 | 扎兰屯/成吉思汗 | 12.9 | 126.8 |
199 | 果洛机场 | 12.5 | 76.7 |
200 | 甘南/夏河 | 12.2 | 3.2 |
201 | 通化/三源浦 | 11.6 | 11.7 |
202 | 佛山/沙堤 | 10.9 | -76.8 |
203 | 海西/德令哈 | 10.7 | 31.5 |
204 | 阿尔山/伊尔施 | 10.4 | -33.1 |
205 | 信阳/明港 | 9.3 | -100.0 |
206 | 霍林河机场 | 9.2 | 95.5 |
207 | 白城/长安 | 8.6 | 174.8 |
208 | 甘孜/康定 | 8.4 | -28.2 |
209 | 丹东/浪头 | 8.3 | -58.1 |
210 | 建三江/湿地 | 8.2 | 604.3 |
211 | 那拉提 | 8.2 | -3.0 |
212 | 日喀则 | 8.1 | 26.2 |
213 | 漠河/古莲 | 8.1 | -3.7 |
214 | 海西/花土沟 | 7.7 | 97.9 |
215 | 阿里/昆莎 | 7.5 | 13.3 |
216 | 且末 | 7.2 | 40.7 |
217 | 布尔津/喀纳斯 | 6.7 | -45.0 |
218 | 抚远/东极 | 5.9 | -10.1 |
219 | 三沙/永兴 | 5.8 | 17.1 |
220 | 黎平 | 5.1 | -45.6 |
221 | 五大连池/德都 | 4.0 | 620.0 |
222 | 若羌/楼兰 | 3.6 | -100.0 |
223 | 阿坝/红原 | 2.8 | 126.4 |
224 | 富蕴/可可托海 | 2.8 | -33.7 |
225 | 河池/金城江 | 2.3 | 59.6 |
226 | 九寨/黄龙 | 2.2 | -95.9 |
227 | 额济纳旗/桃来 | 2.1 | -10.9 |
228 | 神农架/红坪 | 2.0 | 97.1 |
229 | 祁连机场 | 1.3 | -100.0 |
230 | 阿拉善右旗/巴丹吉林 | 1.3 | -8.1 |
231 | 长海/大长山岛 | 0.3 | -10.0 |
232 | 岳阳/三荷 | 0.2 | -100.0 |
233 | 图木舒克/唐王城 | 0.1 | -100.0 |
234 | 梧州/长州岛 | -100.0 | |
235 | 安康 |
-100.0 |