3月30日,中国民用航空西南地区管理局在其官网发布了《2015年度民航西南地区行政处罚统计表》。
2015年,民航西南地区共有38家单位受到行政处罚。
涉及单位有机场、航空公司、货运公司、通用航空等,其中最高罚款3万元,具体名录见下表:
2015年度西南地区行政处罚统计表
备注:(日期为截止2015年12月31日,尚未下达处罚决定书的不计入)
序号 | 案由 | 相对人 | 处罚决定书编号 | 处罚决定内容 | 执行情况 |
1 | 未经许可实施联合重组改制 | 瑞丽航空有限公司 | 西南局罚法规字[2015]1号 | 罚款1万元 | 执行完毕 |
2 | 成都双流国际机场未按照《民用机场使用手册》要求运行A380飞机 | 四川省机场集团有限公司 | 西南局罚机场字[2015]2号 | 警告并处罚款3万元 | 执行完毕 |
3 | 通用航空经营许可证有效期届满不按规定申请换证案 | 重庆神州航空体育运动俱乐部有限公司 | 西南局罚通航字[2015]3号 | 警告并处罚款1000元 | 执行完毕 |
4 | 找人代替在成都民用航空医学中心进行获取体检合格证的体检。 | 张啸(四川航空云南分公司乘务员) | 西南局罚航卫字[2015]4号 | 警告(并一年内不予受理其体检合格证申请) | 执行完毕 |
5 | 攀枝花机场安排未持执照人员独立承担气象预报、观测任务 | 攀枝花机场 | 西南局四川罚字[2015]01号 | 罚款1万元 | 执行完毕 |
6 | 莱帕德物流匿报、谎报品名交运危险品 | 四川莱帕德物流有限公司 | 西南局四川罚字[2015]02号 | 罚款5000元 | 执行完毕 |
7 | 上海恒荣匿报、谎报品名交运危险品 | 上海恒荣国际货运公司成都分公司 | 西南局四川罚字[2015]03号 | 罚款2000元 | 执行完毕 |
8 | 上海恒荣匿报、谎报品名交运危险品 | 德迅(中国)货运代理公司成都分公司 | 西南局四川罚字[2015]04号 | 罚款2000元 | 执行完毕 |
9 | 金荷实业有限责任公司匿报、谎报品名交运危险品 | 四川省金荷实业有限责任公司 | 西南局四川罚字[2015]05号 | 罚款2万元 | 执行完毕 |
10 | 天翼飞行俱乐部不按规定办理通航活动备案手续 | 四川天翼飞行俱乐部有限公司 | 西南局场罚四川简字[2015]01号 | 警告 | 执行完毕 |
11 | 成都双流机场有限公司未及时修补、处理破损跑道道面 | 成都双流机场股份有限公司 | 西南局四川罚字[2015]07号 | 罚款1万元 | 执行完毕 |
12 | 成都航空股份有限公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 黄珀(成都航空飞行员) | 西南局四川罚字[2015]08号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
13 | 四川航空股份有限公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 蒋辰宇(四川航空飞行员) | 西南局四川罚字[2015]09号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
14 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 陈圣(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]10号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
15 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 纪伟阁(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]11号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
16 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 邱启汶(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]12号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
17 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 孙一飞(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]13号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
18 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 周国军(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]14号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
19 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 黄淅潇(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]15号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
20 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 张砾宇(东航四川分公司飞行员) | 西南局四川罚字[2015]16号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
21 | 东航四川分公司飞行员飞行时间不满足规章要求 | 东航四川分公司 | 西南局四川罚字[2015]17号 | 罚款2.8万元 | 执行完毕 |
22 | 中航智无人机违规飞行 | 北京中航智科技公司 | 西南局渝罚字〔2015〕1号 | 罚款2.5万元 | 执行完毕 |
23 | 中航智无人机违规飞行 | 魏安园 | 西南局渝罚字〔2015〕2号 | 警告 | 执行完毕 |
24 | 西藏航空违规配装锂电池 | 重庆中航货站公司 | 西南局渝罚字〔2015〕3号 | 罚款2.5万元 | 执行完毕 |
25 | 机场设施设备维护不当 | 贵州机场集团 | 西南局罚贵州字〔2015〕1号 | 罚款2万元 | 执行完毕 |
26 | 未向局方报批不停航施工方案 | 安顺机场 | 西南局罚贵州字〔2015〕2号 | 罚款2万元 | 执行完毕 |
27 | 未办理任何批准备案手续违规飞行 | 广州圣运飞行俱乐部 | 西南局云罚字〔2015〕1号 | 罚款2.5元 | 执行完毕 |
28 | 未按规定作故障保留 | 青岛直升机航空有限公司 | 西南局云罚字〔2015〕2号 | 警告 | 执行完毕 |
29 | 客舱灭火瓶称重超期 | 东方航空云南有限公司 | 西南局云罚字〔2015〕3号 | 警告 | 执行完毕 |
30 | 未按规定完成飞行前准备执行航班 | 瑞丽航空有限公司飞行员戚斌 | 西南局云罚字〔2015〕4号 | 警告 | 执行完毕 |
31 | 未按规定在发现新的障碍物时及时通报 | 云南机场集团有限责任公司西双版纳机场 | 西南局云罚字〔2015〕5号 | 罚款1万元 | 执行完毕 |
32 | 未对委托的维修进行质量控制 | 英安通用航空有限公司 | 西南局云罚字〔2015〕6号 | 警告 | 执行完毕 |
33 | 托运的普通货物中夹带危险品 | 昆明龙马天地货运有限公司 | 西南局云罚字〔2015〕7号 | 罚款3000元 | 执行完毕 |
34 | 违反运行合格证和运行规范的规定实施运行 | 云南环球通用航空有限公司 | 西南局云罚字〔2015〕8号 | 罚款3000元 | 执行完毕 |
35 | 未规范记录维修工作 | 海航航空技术(云南)有限责任公司 | 西南局云罚字〔2015〕9号 | 警告 | 执行完毕 |
36 | 安全信息漏报、迟报 | 云南英安航空有限公司 | 西南局场罚云字〔2015〕1号 | 警告 | 执行完毕 |
37 | 晚报安全信息 | 东方航空云南有限公司 | 西南局场罚云字〔2015〕2号 | 罚款1000元 | 执行完毕 |
38 | 违规交运危险品货物 | 昆明全一快递服务有限公司 | 西南局场罚云字〔2015〕3号 | 警告 |
执行完毕 |