民航资源网2014年7月29日消息:据民航局空管局主办网站“空中交通网”消息,已经于今天下午解除大面积航班延误橙色预警:7月29日,在空管委办公室牵头和军民航督导协调组的继续关注下,经过军民航各部门继续优化运行方案,自15:30开始华东地区通行能力进一步回升,运行已经基本正常,现取消对上海虹桥机场、浦东机场及华东地区大面积航班延误预警。军民航将共同努力进一步减少航班的延误和加速疏散延误的航班。
根据飞常准提供的数据显示,截至今日19:30,上海虹桥机场出港准点率64.29%,进港准点率77.73%;上海虹桥机场出港准点率48.66%,进港准点率68.18%。
机场名称 | 出港准点率 | 进港准点率 |
上海虹桥 | 64.29% | 77.73% |
上海浦东 | 48.66% | 68.18% |
南京 | 32.74% | 65.69% |
杭州 | 51.23% | 70.83% |
合肥 | 58.93% | 71.43% |
济南 | 74.76% | 76.92% |
无锡 | 56.10% | 60.61% |
宁波 | 55.93% | 80.36% |
青岛 | 73.86% | 82.67% |
连云港 | 50% | 77.78% |
郑州 | 47.02% | 55.80% |
武汉 | 74.10% | 77.44% |
北京 | 57.58% | 78.50% |
深圳 | 69.75% | 83.27% |
广州 | 60.89% | 85.04% |
大连 | 70.37% | 78.72% |
厦门 | 67.51% | 74.56% |
海口 | 65.38% | 72.22% |
沈阳 | 64.34% | 79% |
呼和浩特 | 57.14% | 66.33% |
成都 | 67.82% | 75.32% |
西安 | 65.61% | 78.70% |
昆明 | 80.83% | 85% |
乌鲁木齐 | 82.02% |
83.85% |
上一篇:没有了 |