2015年11月,华东地区41个机场(九江机场停航)共完成旅客吞吐量2141.0万人次,同比增长7.1%,其中国内航线旅客1864.3万人次(含地区航线旅客127.6万人次),国际航线旅客276.8万人次;货邮吞吐量53.0吨,同比增长0.7%,其中国内航线货邮28.7万吨(含地区航线货邮5.0万吨),国际航线货邮24.3万吨;飞机起降18.8万架次,同比增长5.7%,其中运输飞机起降17.6万架次。
1-11月份华东地区机场累计发送旅客24479.2万人次,同比增长10.7%,其中国内航线完成21260.6万人次(含地区航线旅客1441.8万人次),同比增长9.2%,国际航线完成3218.6万人次,同比增长21.9%;货邮吞吐量520.5万吨,同比增长2.9%,其中国内航线完成280.5万吨(含地区航线货邮53.3万吨),同比增长2.4%,国际航线完成240.1万吨,同比增长3.4%;飞机起降架次207.5万架次,同比增长7.5%,其中飞机运输起降195.4万架次,同比增长7.7%。
华东民航机场11月份旅客吞吐量排名 |
|||||
机场 | 名次 | 本期完成(人) | 同比增长% | 本年累计(人) | 累计同比% |
华东合计 | 21410435 | 7.1 | 244792407 | 10.7 | |
上海/浦东 | 1 | 4732247 | 9.0 | 55303150 | 16.6 |
上海/虹桥 | 2 | 3264892 | 1.3 | 35859726 | 2.8 |
杭州/萧山 | 3 | 2304871 | 8.0 | 26117998 | 11.0 |
厦门/高崎 | 4 | 1773077 | 2.5 | 20108786 | 4.4 |
南京/禄口 | 5 | 1549373 | 13.3 | 17632012 | 17.8 |
青岛/流亭 | 6 | 1384045 | 8.8 | 16858104 | 11.0 |
福州/长乐 | 7 | 911939 | 15.6 | 10029157 | 16.7 |
济南/遥墙 | 8 | 784466 | 14.6 | 8741689 | 8.7 |
温州/永强 | 9 | 578152 | 8.0 | 6784712 | 8.4 |
南昌/昌北 | 10 | 574091 | -9.6 | 6898415 | 3.5 |
宁波/栎社 | 11 | 563863 | 10.3 | 6297750 | 7.2 |
合肥/新桥 | 12 | 513297 | 8.4 | 6085143 | 10.2 |
无锡/硕放 | 13 | 364826 | -1.1 | 4239325 | 11.1 |
烟台/莱山 | 14 | 322164 | 10.3 | 3938794 | -2.3 |
泉州/晋江 | 15 | 298372 | 24.3 | 3329739 | 31.4 |
常州/奔牛 | 16 | 143296 | -8.5 | 1670123 | -2.9 |
徐州/观音 | 17 | 103078 | 4.2 | 1215136 | 4.0 |
威海/大水泊 | 18 | 100609 | 31.9 | 1225166 | 158.1 |
义乌 | 19 | 89577 | -8.1 | 1113741 | -0.2 |
盐城/南洋 | 20 | 85467 | 105.7 | 767966 | 58.0 |
南通/兴东 | 21 | 83678 | -8.4 | 1079114 | 28.3 |
扬州泰州机场 | 22 | 80717 | 37.2 | 791110 | 22.5 |
临沂/沐埠岭 | 23 | 77188 | -5.8 | 963476 | 10.5 |
赣州/黄金 | 24 | 75754 | 32.1 | 845806 | 16.9 |
舟山/普陀山 | 25 | 74927 | 17.9 | 585055 | 17.7 |
连云港/白塔埠 | 26 | 51419 | 5.3 | 656370 | 27.3 |
台州/路桥 | 27 | 48287 | -27.4 | 535460 | -10.8 |
黄山/屯溪 | 28 | 44423 | -5.0 | 553647 | -8.2 |
武夷山 | 29 | 43317 | -38.1 | 463624 | -37.5 |
景德镇/罗家 | 30 | 43209 | 6.4 | 449834 | 5.9 |
淮安/涟水 | 31 | 42086 | -1.4 | 456769 | -4.1 |
济宁/曲阜 | 32 | 42067 | -2.9 | 446791 | 7.3 |
井冈山 | 33 | 39370 | -9.4 | 480291 | 23.1 |
潍坊 | 34 | 38900 | 2.4 | 424458 | 19.9 |
阜阳 | 35 | 36891 | 38.5 | 401647 | 48.4 |
东营 | 36 | 36449 | 64.7 | 285873 | 9.1 |
宜春/明月山 | 37 | 35266 | 38.16259 | 374472 | 55.0 |
安庆 | 38 | 25110 | 208154 | 101.8 | |
池州/九华山 | 39 | 22579 | 21.4 | 253573 | 23.5 |
衢州 | 40 | 17082 | -8.3 | 197641 | -3.1 |
连城/冠豸山 | 41 | 10014 | 156.2 | 96650 | 218.8 |
九江/庐山 | 42 | 0 | -100.0 | 25960 | -75.8 |
附件: