在2017年6月20日在巴黎航空展上举行的世界航空奖中,Skytrax公布了2017年世界最佳航空公司前100名榜单,其中卡塔尔航空荣获第一名,中国(包括港澳台)共有11家和航空公司上榜。该奖项被誉为“航空界奥斯卡”,是世界航空业一个重要的荣誉。
The World's Top 100 Airlines - 2017
2016 Rating | ||
1 | Qatar Airways | 2 |
2 | Singapore Airlines | 3 |
3 | ANA All Nippon Airways | 5 |
4 | Emirates | 1 |
5 | Cathay Pacific | 4 |
6 | EVA Air | 8 |
7 | Lufthansa | 10 |
8 | Etihad Airways | 6 |
9 | Hainan Airlines | 12 |
10 | Garuda Indonesia | 11 |
11 | Thai Airways | 13 |
12 | Turkish Airlines | 7 |
13 | Virgin Australia | 18 |
14 | Swiss Int'l Air Lines | 15 |
15 | Qantas Airways | 9 |
16 | Japan Airlines | 21 |
17 | Austrian | 19 |
18 | Air France | 14 |
19 | Air New Zealand | 17 |
20 | Asiana Airlines | 16 |
21 | Bangkok Airways | 20 |
22 | KLM | 24 |
23 | China Southern | 32 |
24 | Hong Kong Airlines | 29 |
25 | Finnair | 27 |
26 | AirAsia | 23 |
27 | Cathay Dragon | 22 |
28 | Norwegian | 30 |
29 | Air Canada | 31 |
30 | Aeroflot | 40 |
31 | Malaysia Airlines | 34 |
32 | Delta Air Lines | 35 |
33 | Virgin Atlantic | 28 |
34 | Korean Air | 36 |
35 | China Airlines | 37 |
36 | Alaska Airlines | 60 |
37 | Aegean Airlines | 33 |
38 | Aer Lingus | 49 |
39 | jetBlue Airways | 53 |
40 | British Airways | 26 |
41 | easyJet | 38 |
42 | Iberia | 52 |
43 | Virgin America | 25 |
44 | Jetstar Airways | 46 |
45 | AirAsiaX | 48 |
46 | Air Astana | 43 |
47 | Vietnam Airlines | 44 |
48 | Ethiopian Airlines | 76 |
49 | South African Airways | 41 |
50 | Avianca | 56 |
51 | Saudi Arabian Airlines | 82 |
52 | Azul Brazilian | 55 |
53 | Oman Air | 42 |
54 | Southwest Airlines | 66 |
55 | Porter Airlines | 47 |
56 | SilkAir | 39 |
57 | Indigo | 51 |
58 | WestJet | 50 |
59 | LATAM | 45 |
60 | Scoot | 61 |
61 | Jetstar Asia | 54 |
62 | TAP Air Portugal | 64 |
63 | Alitalia | 58 |
64 | Eurowings | 75 |
65 | SAS Scandinavian | 62 |
66 | Thomson Airways | 65 |
67 | Philippine Airlines | 83 |
68 | Brussels Airlines | 59 |
69 | Copa Airlines | 69 |
70 | Air Transat | 88 |
71 | Azerbaijan Airlines | 70 |
72 | China Eastern | 79 |
73 | Jet Airways | 71 |
74 | American Airlines | 77 |
75 | Fiji Airways | 91 |
76 | Ryanair | 108 |
77 | Air Mauritius | 73 |
78 | United Airlines | 68 |
79 | LOT Polish | 92 |
80 | Air Seychelles | 63 |
81 | SriLankan Airlines | 67 |
82 | Icelandair | 81 |
83 | Juneyao Airlines | 90 |
84 | Gulf Air | 80 |
85 | Air Berlin | 74 |
86 | Hawaiian Airlines | 72 |
87 | American Eagle Airlines | 84 |
88 | Vueling | 109 |
89 | Air Nostrum | 89 |
90 | Tigerair | 97 |
91 | Kenya Airways | 85 |
92 | Royal Brunei Airlines | 95 |
93 | Air Malta | 101 |
94 | Xiamen Airlines | 110 |
95 | S7 Airlines | 104 |
96 | Peach | 78 |
97 | Royal Air Maroc | 115 |
98 | Air China | 87 |
99 | Air Canada rouge | 131 |
100 | Aeromexico | 94 |
根据该榜单,2017世界最佳航空公司10强分别是:1、卡塔尔航空,2、新加坡航空,3、全日空,4、阿联酋航空、5、国泰航空,6、长荣航空,7、汉莎航空,8、阿提哈德航空,9、海南航空,10、印尼鹰航。中国共有3家上榜,分别是香港国泰航空、台湾长荣航空和内地海南航空。
Skytrax还公布了2017世界最佳低成本航空20强,亚洲航空夺得第一名,前20强中无中国低成本航空公司入选。
在100强中,中国(包括港澳台)共有11家航空公司上榜,分别是香港国泰航空(排名第5)、台湾长荣航空(6)、海南航空(9)、中国南方航空(23)、香港航空(24)、国泰港龙航空(27)、台湾中华航空(35)、中国东方航空(72)、吉祥航空(83)、厦门航空(94)、中国国际航空(98),内地6家、香港3家、台湾2家。
另外,Skytrax还发布了亚洲最佳航空公司10强,分别是:1、新加坡航空,2、全日空,3、国泰航空,4、长荣航空,5、海南航空,6、印尼鹰航,7、泰国国际航空,8、日本航空,9、韩亚航空,10、曼谷航空。
同时,Skytrax还发布了中国(内地)最佳航空公司10强,除了进入百强榜单的6家航空公司,又增加了4家。10强分别是:1、海南航空,2、中国南方航空,3、中国东方航空,4、吉祥航空,5、厦门航空,6、中国国际航空,7、深圳航空,8、天津航空,9、西部航空,10、春秋航空。
上一篇:海航首次跻身全球10佳航空公司 |